Startgruppe | Check in | Startzeit | Teilneh-mer | Schwimmen | Rad | Ziel | Sieger-ehrung |
1. Mitteldistanz | 06:00 bis 7:45 | 08:00 Uhr | 100 (inkl. | Erster: Letzter: 09:00 | Erster: Letzter: | Erster: 13:30 Letzter: 16:00 | 14:00 Uhr |
2. Sprintdistanz | 06:00 bis | 08:30 Uhr | 150 | Erster: Letzter: 08:50 | Erster: Letzter: | Erster: 09:30 Letzter: 10:00 | 11:00 Uhr |
Schiffsdurchfahrt | |||||||
3. Olympische | 06:30 bis | 09:00 Uhr | 130 | Erster: 09:20 Letzter: 09:45 | Erster: 10:20 Letzter: | Erster: 11:00 Letzter: 13:00 | 13:30 Uhr |
4. Olympische | 07:15 bis | 09:45 Uhr | 130 (inkl. | Erster: Letzter: | Erster: Letzter: | Erster: 11:45 Letzter: 13:45 | 13:30 Uhr |
5. Sprintdistanz | 08:30 bis | 11:00 Uhr | 130 | Erster: Letzter: | Erster: Letzter: | Erster: 12:00 Letzter: 13:15 | 14:30 Uhr |
Schiffsdurchfahrt | |||||||
6. Sprintdistanz | 09:00 bis | 11:30 Uhr | 200 | Erster: Letzter: | Erster: Letzter: | Erster: 12:30 Letzter: 14:00 | 14:30 Uhr |
Schiffsdurchfahrt | |||||||
7. Sprintdistanz | 10:00 bis | 12:30 Uhr | 250 | Erster: Letzter: | Erster: Letzter: | Erster: 13:30 Letzter: 15:00 | 14:30 Uhr |
8. Schnupperdistanz Team Mixed
| 11:00 bis | 13:30 Uhr | 200 | Erster: Letzter: | Erster: Letzter: (Relay 15:30 | Erster: 14:00 Letzter: 16:00 | 15:00 und |
Staffel Mitteldistanz | 06:00 bis 7:45 | 08:00 Uhr | 50 |
|
|
| 14:00 Uhr |
Staffel | 07:15 bis | 09:45 Uhr | 20 |
|
|
| 13:30 Uhr |
Staffel | 10:00 bis | 12:30 Uhr | 50 |
|
|
| 14:30 Uhr |